Depot-Update - April 2021
Hier zeige ich euch mein Depot-Update zum Monat April 2021.
Bei meinem Portfolio seht ihr wie derzeit meine Performance der einzelnen Aktien und ETF ist.
Der Monat April lief bei mir gut, ich bin zufrienden, die Dividenden kommen langsam ins Rollen was mir sehr gefällt.
Beim Bitcoin und Ethereum läuft weiterhin ein Sparplan, so nutze ich den Cost-Average-Effekt aus.
Meine Ziele komme ich immer näher und arbeite weiter daran diese auch zu erreichen.
Ich bin schon gespannt wie das restliche Jahr verlaufen wird und wie sich mein Portfolio weiter entwickelt.

Käufe
Alle meine Sparpläne bei der Comdirect*, Consorsbank* (Code: yDi2L8) und Scalable Capital* wurden ausgeführt.
Logo | Unternehmen | WKN | Branche | Anteile | Kurs | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3M CO | 851745 | Sonstige Konsumgüter | 0,180 | 163,44 | 29,86 |
![]() | AbbVie | A1J84E | Pharma | 0,533 | 92,50 | 50,00 |
![]() | Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU | Internetkommerz | 1,037 | 24,11 | 25,00 |
![]() | ALLIANZ | 840400 | Versicherungen | 0,113 | 219,82 | 24,84 |
![]() | Alphabet Google | A14Y6H | Internetkommerz | 0,013 | 1796,15 | 23,72 |
Altria Group | 200417 | Tabak | 0,570 | 43,18 | 24,98 | |
![]() | Amazon Com | 906866 | Internetkommerz | 0,009 | 2656,67 | 24,28 |
![]() | Apple | 865985 | Computer-Hardware | 0,235 | 106,26 | 24,97 |
![]() | AT&T Inc | A0HL9Z | Telekomdienstleister | 1,914 | 26,11 | 49,98 |
![]() | Berkshire Hathaway 'B' | A0YJQ2 | Holdings | 0,112 | 222,77 | 24,95 |
![]() | Bitcoin* (1. Sparplan) | Währung | 0,001 | 50594,06 | 35,00 | |
![]() | Bitcoin* (2. Sparplan) | Währung | 0,001 | 51265,91 | 35,00 | |
![]() | Bitcoin* (3. Sparplan) | Währung | 0,001 | 45258,26 | 35,00 | |
![]() | BlackRock Inc. | 928193 | Finanzdienstleistungen | 0,038 | 644,43 | 25,00 |
![]() | BP | 850517 | Öl und Gas | 7,106 | 3,52 | 25,00 |
![]() | British American Tobacco | 916018 | Tabak | 0,761 | 32,85 | 25,00 |
![]() | Cisco Systems | 878841 | Netzwerktechnik | 0,673 | 43,86 | 29,96 |
![]() | Coca-Cola | 850663 | Getränke | 1,115 | 44,83 | 49,98 |
![]() | Danaher Corp. | 866197 | Sonstige Technologie | 0,130 | 192,08 | 24,97 |
![]() | Diageo | 851247 | Getränke | 0,698 | 35,30 | 25,00 |
![]() | Digital Realty Trust | A0DLFT | Immobilien | 0,406 | 121,20 | 50,00 |
![]() | Estateguru* | Peer to Peer | 50,00 | |||
![]() | Ethereum* | Währung | 0,017 | 1697,28 | 30,00 | |
![]() | A1JWVX | Internetservice | 0,095 | 260,84 | 24,78 | |
![]() | FRESENIUS | 578560 | Medizinische Geräte | 0,653 | 38,27 | 24,99 |
![]() | GAZPROM OAO ADR | 903276 | Öl und Gas | 5,044 | 4,96 | 25,00 |
![]() | Home Depot | 866953 | Einzelhandel | 0,095 | 260,61 | 25,00 |
![]() | iShares Developed Markets Property Yield | A0LEW8 | ETF | 1,111 | 22,48 | 24,98 |
![]() | Johnson & Johnson | 853260 | Drogerie/Komsetikgüter | 0,180 | 138,44 | 24,92 |
![]() | McDonalds | 856958 | Restaurants | 0,129 | 193,72 | 24,99 |
![]() | Microsoft | 870747 | Standardsoftware | 0,119 | 209,92 | 24,98 |
![]() | Netflix | 870747 | Entertainment | 0,054 | 452,22 | 24,79 |
![]() | NextEra Energy | A1CZ4H | Energieversorger | 0,380 | 65,66 | 24,95 |
![]() | Novo-Nordisk AS B | A1XA8R | Pharmahandel | 0,434 | 57,56 | 24,98 |
![]() | Nvidia Corporation | A1XA8R | Halbleiterindustrie | 0,053 | 464,15 | 24,97 |
![]() | Omega Healthcare Invest. | 890454 | Immobilien | 0,938 | 31,53 | 30,00 |
![]() | Palantir Technologies | A2QA4J | Softwareservice | 1,254 | 19,93 | 24,99 |
![]() | PepsiCo | 851995 | Getränke | 0,408 | 120,49 | 49,90 |
![]() | Procter & Gamble | 852062 | Drogerie/Komsetikgüter | 0,431 | 115,78 | 49,90 |
![]() | Realty Income Corp | 899744 | Immobilien | 0,901 | 55,48 | 49,99 |
![]() | RIO TINTO | 852147 | Rohstoffe | 0,370 | 66,50 | 25,00 |
![]() | Royal Dutch Shell A | A0D94M | Öl und Gas | 1,468 | 17,03 | 25,00 |
![]() | SPDR S&P US Dividend Aristocrats | A1JKS0 | ETF | 0,447 | 55,91 | 24,99 |
![]() | Starbucks | 884437 | Restaurants | 0,264 | 93,22 | 24,98 |
![]() | Tencent Holdings | A1138D | Internetservice | 0,352 | 70,94 | 24,97 |
![]() | Tesla | A1CX3T | Automobilproduktion | 0,042 | 586,67 | 24,64 |
![]() | Texas Instruments Inc | 852654 | Halbleiterindustrie | 0,151 | 162,70 | 25,00 |
![]() | Unilever | A0JNE2 | Nahrungsmittel | 1,047 | 47,72 | 49,96 |
![]() | Union Pacific | 858144 | Eisenbahn und Straße | 0,131 | 188,25 | 25,00 |
![]() | VanEck Vectors Video Gaming and eSports | A2PLDF | ETF | 0,692 | 36,10 | 24,98 |
![]() | Vanguard FTSE All-World | A1JX52 | ETF | 0,521 | 95,82 | 49,92 |
![]() | Vanguard FTSE Emerging Markets | A1JX51 | ETF | 0,414 | 60,36 | 24,99 |
![]() | Visa | A0NC7B | Banken | 0,134 | 185,67 | 24,88 |
![]() | Walt Disney Company (The) | 855686 | Entertainment | 0,155 | 160,32 | 24,85 |
Logo | 52 Unternehmen | WKN | 33 Branchen | Anteile | Kurs | Wert |
Werbung*
Erträge

Die Zinsen von Bondora Go&Grow* & Estateguru* laufen sehr gut.
Bei den Dividenden lief es diesen Monat wieder sehr gut und ich bin sehr zufrieden wie sich alles entwickelt.
Insgesamt habe ich in diesem Monat 117,62 € netto an Dividenden und Zinsen erhalten.
In meinem Portfolio kannst du alles genau verfolgen und siehst dort meine Gesamtperformance.
Die Gesamten Erträge im Jahr 2021 liegen nun bei 403,30 € netto, somit komme ich meinem Ziel von 1200 € immer näher.
Logo | Unternehmen | WKN | Branche | Erträge |
---|---|---|---|---|
Altria Group | 200417 | Tabak | 23,51 | |
![]() | Bondora Go&Grow* | Peer to Peer | 4,21 | |
![]() | CALIDA | A1JJES | Bekleidungsartikel | 18,82 |
![]() | Cisco Systems | 878841 | Netzwerktechnik | 6,32 |
![]() | Coca-Cola | 850663 | Getränke | 11,20 |
![]() | Danaher Corp. | 866197 | Sonstige Technologie | 0,46 |
![]() | Diageo | 851247 | Getränke | 4,76 |
![]() | Estateguru* | Peer to Peer | 5,97 | |
![]() | Mintos* | Peer to Peer | 1,50 | |
![]() | Nvidia Corporation | A1XA8R | Halbleiterindustrie | 0,08 |
![]() | PepsiCo | 851995 | Getränke | 4,07 |
![]() | Realty Income Corp | 899744 | Immobilien | 2,86 |
![]() | RIO TINTO | 852147 | Rohstoffe | 28,45 |
![]() | Vanguard FTSE All-World | A1JX52 | ETF | 4,38 |
![]() | Vanguard FTSE Emerging Markets | A1JX51 | ETF | 1,03 |
Logo | 15 Unternehmen | WKN | 10 Branchen | 117,62 |
Top's und Flop's
Performance
- 2019
- 2020
- 2021
