Depot-Update - Januar 2021
Hier zeige ich euch mein Depot-Update zum Monat Januar 2021.
Bei meinem Portfolio seht ihr wie derzeit meine Performance der einzelnen Aktien und ETF ist.
Beim Bitcoin und Ethereum läuft weiterhin ein Sparplan, so nutze ich den Cost-Average-Effekt aus.
Meine Ziele habe ich für das Jahr 2021 angepasst und bin gespannt ob ich diese erreichen werde.
Ich bin schon gespannt wie das restliche Jahr verlaufen wird und wie sich mein Portfolio weiter entwickelt.

Käufe
Alle meine Sparpläne bei der Comdirect*, Consorsbank* (Code: yDi2L8) und Scalable Capital* wurden ausgeführt.
Diesen Monat hatte ich auch Einmalkäufe von
Sowie Verkäufe von
Logo | Unternehmen | WKN | Branche | Anteile | Kurs | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3M CO | 851745 | Sonstige Konsumgüter | 0,345 | 142,72 | 49,98 |
![]() | 3M CO (Einmalkauf) | 851745 | Sonstige Konsumgüter | 5 | 139,86 | 699,30 |
![]() | AbbVie | A1J84E | Pharma | 0,555 | 88,81 | 50,00 |
![]() | Alibaba Group ADR | A117ME | Internetkommerz | 0,259 | 190,20 | 50,00 |
![]() | ALLIANZ | 840400 | Versicherungen | 0,248 | 198,26 | 50,00 |
![]() | Alphabet Google | A14Y6H | Internetkommerz | 0,034 | 1428,24 | 49,30 |
Altria Group | 200417 | Tabak | 1,478 | 33,31 | 49,97 | |
![]() | Amazon Com | 906866 | Internetkommerz | 0,018 | 2643,89 | 48,33 |
![]() | Apple | 865985 | Computer-Hardware | 0,458 | 107,47 | 49,96 |
![]() | AT&T Inc | A0HL9Z | Telekomdienstleister | 2,066 | 23,84 | 49,99 |
![]() | Berkshire Hathaway 'B' | A0YJQ2 | Holdings | 0,157 | 188,03 | 29,96 |
![]() | Bitcoin* (1. Sparplan) | Währung | 0,001 | 23854,27 | 25,00 | |
![]() | Bitcoin* (2. Sparplan) | Währung | 0,001 | 33768,91 | 25,00 | |
![]() | Bitcoin* (3. Sparplan) | Währung | 0,001 | 31123,57 | 25,00 | |
![]() | Bitcoin* (4. Sparplan) | Währung | 0,001 | 25887,85 | 25,00 | |
![]() | Bitcoin* (5. Sparplan) | Währung | 0,001 | 30927,97 | 25,00 | |
![]() | Bitcoin* (1. Einmalkauf) | Währung | 0,002 | 25849,66 | 50,00 | |
![]() | Bitcoin* (2. Einmalkauf) | Währung | 0,004 | 26220,43 | 100,00 | |
![]() | BlackRock Inc. | 928193 | Finanzdienstleistungen | 0,049 | 598,99 | 30,00 |
![]() | BP | 850517 | Öl und Gas | 8,468 | 2,91 | 25,00 |
![]() | British American Tobacco | 916018 | Tabak | 1,592 | 30,94 | 50,00 |
![]() | Cisco Systems | 878841 | Netzwerktechnik | 1,371 | 35,92 | 49,98 |
![]() | Coca-Cola | 850663 | Getränke | 1,124 | 43,80 | 49,97 |
![]() | Danaher Corp. | 866197 | Sonstige Technologie | 0,269 | 182,88 | 50,00 |
![]() | Diageo | 851247 | Getränke | 0,744 | 33,12 | 25,00 |
![]() | Digital Realty Trust | A0DLFT | Immobilien | 0,43 | 114,56 | 50,00 |
![]() | Ethereum* (1. Sparplan) | Währung | 0,041 | 604,24 | 25,00 | |
![]() | Ethereum* (2. Sparplan) | Währung | 0,039 | 601,46 | 25,00 | |
![]() | A1JWVX | Internetservice | 0,222 | 221,35 | 49,88 | |
![]() | FRESENIUS | 578560 | Medizinische Geräte | 0,637 | 38,67 | 25,00 |
![]() | GAZPROM OAO ADR | 903276 | Öl und Gas | 5,234 | 4,71 | 25,00 |
![]() | Home Depot | 866953 | Einzelhandel | 0,113 | 217,41 | 25,00 |
![]() | iShares Developed Markets Property Yield | A0LEW8 | ETF | 1,231 | 20,31 | 25,00 |
![]() | Johnson & Johnson | 853260 | Drogerie/Komsetikgüter | 0,387 | 127,21 | 49,97 |
![]() | McDonalds | 856958 | Restaurants | 0,284 | 173,03 | 49,88 |
![]() | Microsoft | 870747 | Standardsoftware | 0,275 | 178,73 | 49,89 |
![]() | Netflix | 870747 | Entertainment | 0,067 | 436,72 | 29,70 |
![]() | NextEra Energy (1. Sparplan) | A1CZ4H | Energieversorger | 0,242 | 61,89 | 14,99 |
![]() | NextEra Energy (2. Sparplan) | A1CZ4H | Energieversorger | 0,62 | 63,59 | 40,00 |
![]() | Novo-Nordisk AS B | A1XA8R | Pharmahandel | 0,425 | 57,90 | 25,00 |
![]() | Nvidia Corporation | A1XA8R | Halbleiterindustrie | 0,069 | 426,09 | 29,84 |
![]() | Omega Healthcare Invest. | 890454 | Immobilien | 1,644 | 29,97 | 50,00 |
![]() | Palantir Technologies (Einmalkauf) | A2QA4J | Softwareservice | 31 | 23,20 | 719,20 |
![]() | PepsiCo | 851995 | Getränke | 0,412 | 119,47 | 49,96 |
![]() | Procter & Gamble | 852062 | Drogerie/Komsetikgüter | 0,433 | 113,70 | 49,97 |
![]() | Realty Income Corp | 899744 | Immobilien | 0,96 | 51,32 | 50,00 |
![]() | RIO TINTO | 852147 | Rohstoffe | 0,387 | 63,58 | 25,00 |
![]() | Royal Dutch Shell A | A0D94M | Öl und Gas | 1,655 | 14,88 | 25,00 |
![]() | SPDR S&P US Dividend Aristocrats | A1JKS0 | ETF | 0,519 | 48,09 | 24,96 |
![]() | Starbucks | 884437 | Restaurants | 0,342 | 86,32 | 29,96 |
![]() | Tencent Holdings | A1138D | Internetservice | 0,814 | 60,50 | 50,00 |
![]() | Tesla | A1CX3T | Automobilproduktion | 0,051 | 576,11 | 30,00 |
![]() | Texas Instruments Inc | 852654 | Halbleiterindustrie | 0,293 | 134,64 | 40,00 |
![]() | Unilever | A0JNE2 | Nahrungsmittel | 0,989 | 49,80 | 49,99 |
![]() | Union Pacific | 858144 | Eisenbahn und Straße | 0,144 | 170,76 | 25,00 |
![]() | VanEck Vectors Video Gaming and eSports | A2PLDF | ETF | 1,422 | 35,16 | 50,00 |
![]() | Vanguard FTSE All-World | A1JX52 | ETF | 0,857 | 87,47 | 74,96 |
![]() | Vanguard FTSE Emerging Markets | A1JX51 | ETF | 0,441 | 56,69 | 25,00 |
![]() | Visa | A0NC7B | Banken | 0,166 | 177,35 | 29,88 |
![]() | Walt Disney Company (The) | 855686 | Entertainment | 0,201 | 147,01 | 29,99 |
Logo | 50 Unternehmen | WKN | 32 Branchen | Anteile | Kurs | Wert |
Werbung*
Erträge

Die Zinsen von Bondora Go&Grow* & Estateguru* laufen sehr gut.
Bei den Dividenden lief es diesen Monat wieder gut und ich bin zufrieden wie sich alles entwickelt.
Insgesamt habe ich in diesem Monat 55,20 € netto an Dividenden und Zinsen erhalten.
In meinem Portfolio kannst du alles genau verfolgen und siehst dort meine Gesamtperformance.
Die Gesamten Erträge im Jahr 2021 liegen nun bei 55,20 € netto, somit komme ich meinem Ziel von 1200 € immer näher.
Logo | Unternehmen | WKN | Branche | Erträge |
---|---|---|---|---|
Altria Group | 200417 | Tabak | 20,79 | |
![]() | Bondora Go&Grow* | Peer to Peer | 7,01 | |
![]() | Cisco Systems | 878841 | Netzwerktechnik | 5,21 |
![]() | Danaher Corp. | 866197 | Sonstige Technologie | 0,30 |
![]() | Digital Realty Trust | A0DLFT | Immobilien | 2,60 |
![]() | Estateguru* | Peer to Peer | 3,38 | |
![]() | Mintos* | Peer to Peer | 1,78 | |
![]() | PepsiCo | 851995 | Getränke | 2,95 |
![]() | Realty Income Corp | 899744 | Immobilien | 2,41 |
![]() | SPDR S&P US Dividend Aristocrats | A1JKS0 | ETF | 4,48 |
![]() | Vanguard FTSE All-World | A1JX52 | ETF | 3,25 |
![]() | Vanguard FTSE Emerging Markets | A1JX51 | ETF | 1,04 |
Logo | 11 Unternehmen | WKN | 6 Branchen | 55,20 |
Top's und Flop's
Performance
- 2019
- 2020
- 2021
