Depot-Update - Mai 2021
Hier zeige ich euch mein Depot-Update zum Monat Mai 2021.
Bei meinem Portfolio seht ihr wie derzeit meine Performance der einzelnen Aktien und ETF ist.
Der Monat Mai lief bei mir nicht so gut, ich bin trotzdem zufrienden, die Dividenden diesen Monat waren meine höchsten Dividenden welche ich je bekommen haben, so langsam kommt alles ins Rollen was mir sehr gefällt.
Beim Bitcoin und Ethereum läuft weiterhin ein Sparplan, so nutze ich den Cost-Average-Effekt aus.
Meine Ziele komme ich immer näher und arbeite weiter daran diese auch zu erreichen.
Ich bin schon gespannt wie das restliche Jahr verlaufen wird und wie sich mein Portfolio weiter entwickelt.

Käufe
Alle meine Sparpläne bei der Comdirect*, Consorsbank* (Code: yDi2L8) und Scalable Capital* wurden ausgeführt.
Diesen Monat habe ich verkauft.
Die Dividendenkürzung sowie die Abspaltung des Streamingdienst Warner hat mir nicht gefallen.
Logo | Unternehmen | WKN | Branche | Anteile | Kurs | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3M CO | 851745 | Sonstige Konsumgüter | 0,149 | 164,56 | 24,89 |
![]() | AbbVie | A1J84E | Pharma | 0,318 | 93,10 | 30,00 |
![]() | Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU | Internetkommerz | 1,024 | 24,39 | 24,98 |
![]() | ALLIANZ | 840400 | Versicherungen | 0,229 | 218,08 | 49,94 |
![]() | Alphabet Google | A14Y6H | Internetkommerz | 0,014 | 1987,14 | 28,26 |
Altria Group (Sparplan) | 200417 | Tabak | 1,239 | 39,74 | 49,98 | |
Altria Group (Einmalkauf) | 200417 | Tabak | 18,000 | 41,21 | 741,78 | |
![]() | Amazon Com | 906866 | Internetkommerz | 0,010 | 2864,00 | 29,08 |
![]() | Apple | 865985 | Computer-Hardware | 0,274 | 109,09 | 29,89 |
![]() | AT&T Inc | A0HL9Z | Telekomdienstleister | 1,901 | 26,29 | 49,98 |
![]() | Berkshire Hathaway 'B' | A0YJQ2 | Holdings | 0,107 | 232,06 | 24,83 |
![]() | Bitcoin* (1. Sparplan) | Währung | 0,001 | 41536,73 | 35,00 | |
![]() | Bitcoin* (2. Sparplan) | Währung | 0,001 | 30395,43 | 35,00 | |
![]() | Bitcoin* (Einmalkauf) | Währung | 0,009 | 33735,04 | 298,00 | |
![]() | BlackRock Inc. | 928193 | Finanzdienstleistungen | 0,036 | 685,88 | 25,00 |
![]() | BP | 850517 | Öl und Gas | 6,952 | 3,60 | 25,00 |
![]() | British American Tobacco | 916018 | Tabak | 0,788 | 31,70 | 24,98 |
![]() | Cisco Systems | 878841 | Netzwerktechnik | 0,579 | 42,54 | 25,00 |
![]() | Coca-Cola (Sparplan) | 850663 | Getränke | 1,103 | 45,32 | 49,99 |
![]() | Coca-Cola (Einmalkauf) | 850663 | Getränke | 10,000 | 44,79 | 447,90 |
![]() | Danaher Corp. | 866197 | Sonstige Technologie | 0,142 | 210,63 | 29,91 |
![]() | Diageo | 851247 | Getränke | 0,657 | 37,48 | 25,00 |
![]() | Digital Realty Trust | A0DLFT | Immobilien | 0,227 | 130,05 | 30,00 |
![]() | Ethereum* (Sparplan) | Währung | 0,012 | 2438,73 | 30,00 | |
![]() | Ethereum* (Einmalkauf) | Währung | 0,048 | 2065,74 | 100,00 | |
![]() | A1JWVX | Internetservice | 0,112 | 266,34 | 29,83 | |
![]() | FRESENIUS | 578560 | Medizinische Geräte | 0,613 | 40,72 | 24,96 |
![]() | GAZPROM OAO ADR | 903276 | Öl und Gas | 4,859 | 5,15 | 25,00 |
![]() | Home Depot | 866953 | Einzelhandel | 0,091 | 274,73 | 25,00 |
![]() | iShares Developed Markets Property Yield | A0LEW8 | ETF | 1,081 | 23,12 | 24,99 |
![]() | Johnson & Johnson | 853260 | Drogerie/Komsetikgüter | 0,218 | 137,20 | 29,91 |
![]() | McDonalds | 856958 | Restaurants | 0,127 | 195,83 | 24,87 |
![]() | Microsoft | 870747 | Standardsoftware | 0,144 | 208,06 | 29,96 |
![]() | Netflix | 870747 | Entertainment | 0,058 | 421,90 | 24,84 |
![]() | NextEra Energy | A1CZ4H | Energieversorger | 0,390 | 64,05 | 24,98 |
![]() | Novo-Nordisk AS B | A1XA8R | Pharmahandel | 0,405 | 61,63 | 24,96 |
![]() | Nvidia Corporation | A1XA8R | Halbleiterindustrie | 0,049 | 502,04 | 24,97 |
![]() | Omega Healthcare Invest. | 890454 | Immobilien | 0,911 | 32,44 | 30,00 |
![]() | Palantir Technologies | A2QA4J | Softwareservice | 1,365 | 18,32 | 25,00 |
![]() | PepsiCo | 851995 | Getränke | 0,411 | 119,71 | 49,94 |
![]() | Procter & Gamble | 852062 | Drogerie/Komsetikgüter | 0,446 | 112,11 | 50,00 |
![]() | Realty Income Corp | 899744 | Immobilien | 0,432 | 57,87 | 25,00 |
![]() | RIO TINTO | 852147 | Rohstoffe | 0,346 | 71,10 | 25,00 |
![]() | Royal Dutch Shell A | A0D94M | Öl und Gas | 1,540 | 16,23 | 24,99 |
![]() | SPDR S&P US Dividend Aristocrats | A1JKS0 | ETF | 0,439 | 56,95 | 25,00 |
![]() | Starbucks | 884437 | Restaurants | 0,256 | 95,98 | 24,94 |
![]() | Tencent Holdings | A1138D | Internetservice | 0,450 | 66,53 | 29,94 |
![]() | Tesla | A1CX3T | Automobilproduktion | 0,044 | 560,91 | 24,68 |
![]() | Texas Instruments Inc | 852654 | Halbleiterindustrie | 0,196 | 151,20 | 30,00 |
![]() | Unilever | A0JNE2 | Nahrungsmittel | 1,027 | 48,66 | 49,97 |
![]() | Union Pacific | 858144 | Eisenbahn und Straße | 0,132 | 186,10 | 25,00 |
![]() | VanEck Vectors Video Gaming and eSports | A2PLDF | ETF | 0,710 | 35,17 | 24,97 |
![]() | Vanguard FTSE All-World | A1JX52 | ETF | 0,521 | 95,95 | 49,99 |
![]() | Vanguard FTSE Emerging Markets | A1JX51 | ETF | 0,423 | 59,10 | 25,00 |
![]() | Visa | A0NC7B | Banken | 0,129 | 193,18 | 24,92 |
![]() | Walt Disney Company (The) | 855686 | Entertainment | 0,194 | 154,07 | 29,89 |
Logo | 51 Unternehmen | WKN | 32 Branchen | Anteile | Kurs | Wert |
Werbung*
Erträge

Die Zinsen von Bondora Go&Grow* & Estateguru* laufen sehr gut.
Bei den Dividenden lief es diesen Monat wieder sehr gut und ich bin sehr zufrieden wie sich alles entwickelt.
Insgesamt habe ich in diesem Monat 179,26 € netto an Dividenden und Zinsen erhalten.
In meinem Portfolio kannst du alles genau verfolgen und siehst dort meine Gesamtperformance.
Die Gesamten Erträge im Jahr 2021 liegen nun bei 582,56 € netto, somit komme ich meinem Ziel von 1200 € immer näher.
Logo | Unternehmen | WKN | Branche | Erträge |
---|---|---|---|---|
![]() | AbbVie | A1J84E | Pharma | 18,01 |
![]() | ALLIANZ | 840400 | Versicherungen | 33,10 |
![]() | Apple | 865985 | Computer-Hardware | 2,41 |
![]() | AT&T Inc | A0HL9Z | Telekomdienstleister | 27,19 |
![]() | Bondora Go&Grow* | Peer to Peer | 4,37 | |
![]() | British American Tobacco | 916018 | Tabak | 44,43 |
![]() | Estateguru* | Peer to Peer | 5,42 | |
![]() | FRESENIUS | 578560 | Medizinische Geräte | 10,35 |
![]() | iShares Developed Markets Property Yield | A0LEW8 | ETF | 10,64 |
![]() | Mintos* | Peer to Peer | 1,40 | |
![]() | Omega Healthcare Invest. | 890454 | Immobilien | 10,27 |
![]() | Procter & Gamble | 852062 | Drogerie/Komsetikgüter | 3,42 |
![]() | Realty Income Corp | 899744 | Immobilien | 2,94 |
![]() | Starbucks | 884437 | Restaurants | 2,20 |
![]() | Texas Instruments Inc | 852654 | Halbleiterindustrie | 3,11 |
Logo | 15 Unternehmen | WKN | 12 Branchen | 179,26 |
Top's und Flop's
Performance
- 2019
- 2020
- 2021
