MEIN Portfolio
Hier findest du mein vollständiges Investment Portfolio was ich jeden Monat aktualisieren werde.
Mein Portfolio ist noch sehr jung und ihr könnt mich bei meiner Reise somit von Anfang an begleiten.
Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mir gerne weiter unten schreiben oder auf meiner “Über Mich” Seite das Kontaktformular benutzen.
Seit Oktober 2019 investiere ich in Aktien, Dividenden, ETF, P2P und Krypto – die Dividendenstrategie gefällt mir davon am besten weshalb ich dort meinen Hauptfokus darauf lege um meine Ziele zu erreichen. Mir sind Wachstumswerte dennoch wichtig und halte diese ebenfalls als Beimischung in meinem Portfolio. Ich halte im Kern viele defensive Unternehmen die schon Jahrzehnte kontinuierlich die Dividende zahlen und steigern – die sogenannten Dividendenkönige und Aristokraten.
Diversifying Well Is the Most Important Thing You Need to Do in Order to Invest Well. – Ray Dalio
Bestände - Stand 01.08.2021
Nachfolgend findet ihr eine sortierbare Liste mit allen Werten in meinem Portfolio.
Ich bin in 54 Unternehmen verteilt auf 33 Branchen mit einer durchschnittlichen Dividenden Rendite von 3,41% vertreten was mir im Jahr 143 Zahlungen einbringt.
Die Liste enhält
- Logo der Unternehmen mit Link zum Unternehmen
- Name des Unternehmens
- WKN mit Link zur Consorsbank
- Branche
- Anteil in %
- Performance in %
- Dividenden Rendite in %
- Ertrag Gesamt
Logo | Unternehmen | WKN | Branche | Anteil | Perf | DIVe | Ertrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3M CO | 851745 | Sonstige Konsumgüter | 10,502 | 18,15 | 3,48 | 27,12 |
![]() | AbbVie | A1J84E | Pharma | 20,804 | 27,40 | 5,47 | 53,18 |
![]() | Alibaba Group ADR | A117ME | Internetkommerz | 2,183 | -19,49 | ||
![]() | Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU | Internetkommerz | 7,09 | -17,39 | ||
![]() | ALLIANZ | 840400 | Versicherungen | 3,681 | 16,72 | 4,85 | 43,56 |
![]() | Alphabet Google | A14Y6H | Internetkommerz | 0,473 | 64,00 | ||
Altria Group | 200417 | Tabak | 60,71 | 11,40 | 7,66 | 127,77 | |
![]() | Amazon Com | 906866 | Internetkommerz | 0,289 | 20,39 | ||
![]() | Apple | 865985 | Computer-Hardware | 16,137 | 37,40 | 0,81 | 9,19 |
![]() | Berkshire Hathaway 'B' | A0YJQ2 | Holdings | 3,689 | 25,52 | ||
![]() | Bitcoin* | Währung | 0,149 | 100,53 | |||
![]() | BlackRock Inc. | 928193 | Finanzdienstleistungen | 0,905 | 38,08 | 2,45 | 9,04 |
![]() | Bondora Go&Grow* | Peer to Peer | 110,19 | ||||
![]() | BP | 850517 | Öl und Gas | 171,41 | -1,47 | 5,28 | 29,58 |
![]() | British American Tobacco | 916018 | Tabak | 73,444 | 7,20 | 7,97 | 140,63 |
![]() | CALIDA | A1JJES | Bekleidungsartikel | 20 | 18,68 | 4,31 | 18,82 |
![]() | Cisco Systems | 878841 | Netzwerktechnik | 27,265 | 26,78 | 3,30 | 25,82 |
![]() | Coca-Cola | 850663 | Getränke | 50,79 | 11,75 | 3,20 | 52,63 |
![]() | Danaher Corp. | 866197 | Sonstige Technologie | 3,608 | 42,03 | 0,38 | 1,71 |
![]() | Diageo | 851247 | Getränke | 18,738 | 25,24 | 2,62 | 9,41 |
![]() | Digital Realty Trust | A0DLFT | Immobilien | 8,275 | 10,83 | 3,31 | 19,68 |
![]() | Estateguru* | Peer to Peer | 55,15 | ||||
![]() | Ethereum* | Währung | 1,012 | 223,38 | |||
![]() | A1JWVX | Internetservice | 3,556 | 43,06 | |||
![]() | FRESENIUS | 578560 | Medizinische Geräte | 12,883 | 11,68 | 2,17 | 15,20 |
![]() | GAZPROM OAO ADR | 903276 | Öl und Gas | 94,933 | 40,62 | 5,97 | 9,08 |
![]() | Home Depot | 866953 | Einzelhandel | 2,337 | 23,41 | 2,38 | 10,02 |
![]() | iShares Developed Markets Property Yield | A0LEW8 | ETF | 65,423 | 25,75 | 2,81 | 34,18 |
![]() | Johnson & Johnson | 853260 | Drogerie/Komsetikgüter | 10,124 | 15,53 | 2,74 | 27,04 |
![]() | McDonalds | 856958 | Restaurants | 3,903 | 16,83 | 2,45 | 12,06 |
![]() | Microsoft | 870747 | Standardsoftware | 8,061 | 38,52 | 1,09 | 11,71 |
![]() | Netflix | 870747 | Entertainment | 0,876 | -1,48 | ||
![]() | Mintos* | Peer to Peer | 23,64 | ||||
![]() | NextEra Energy | A1CZ4H | Energieversorger | 10,836 | 8,17 | 2,02 | 10,47 |
![]() | Novo-Nordisk AS B | A1XA8R | Pharmahandel | 10,138 | 36,37 | 2,13 | 8,00 |
![]() | Nvidia Corporation | A1XA8R | Halbleiterindustrie | 3,444 | 45,86 | 0,12 | 0,26 |
![]() | Omega Healthcare Invest. | 890454 | Immobilien | 24,831 | 11,13 | 7,86 | 33,68 |
![]() | Palantir Technologies | A2QA4J | Softwareservice | 50,024 | -5,31 | ||
![]() | PepsiCo | 851995 | Getränke | 7,469 | 12,05 | 2,93 | 17,32 |
![]() | Procter & Gamble | 852062 | Drogerie/Komsetikgüter | 6,775 | 10,08 | 2,53 | 10,78 |
![]() | Realty Income Corp | 899744 | Immobilien | 19,335 | 13,30 | 4,41 | 32,91 |
![]() | RIO TINTO | 852147 | Rohstoffe | 10,732 | 36,27 | 14,63 | 39,49 |
![]() | Royal Dutch Shell A | A0D94M | Öl und Gas | 145,826 | 20,15 | 3,90 | 84,00 |
![]() | SPDR S&P US Dividend Aristocrats | A1JKS0 | ETF | 16,792 | 22,09 | 2,62 | 20,33 |
![]() | Starbucks | 884437 | Restaurants | 7,539 | 34,72 | 1,97 | 8,65 |
![]() | Tencent Holdings | A1138D | Internetservice | 11,876 | -8,97 | 0,30 | 2,39 |
![]() | Tesla | A1CX3T | Automobilproduktion | 8,218 | 252,95 | ||
![]() | Texas Instruments Inc | 852654 | Halbleiterindustrie | 5,401 | 25,83 | 2,73 | 11,42 |
![]() | Unilever | A0JNE2 | Nahrungsmittel | 44,348 | 2,72 | 3,64 | 54,68 |
![]() | Union Pacific | 858144 | Eisenbahn und Straße | 3,338 | 13,26 | 2,11 | 8,00 |
![]() | VanEck Vectors Video Gaming and eSports | A2PLDF | ETF | 16,351 | 2,32 | ||
![]() | Vanguard FTSE All-World | A1JX52 | ETF | 17,139 | 24,99 | 1,75 | 23,85 |
![]() | Vanguard FTSE Emerging Markets | A1JX51 | ETF | 12,376 | 13,74 | 2,13 | 12,37 |
![]() | Visa | A0NC7B | Banken | 3,603 | 20,74 | 0,63 | 2,87 |
![]() | Walt Disney Company (The) | 855686 | Entertainment | 5,235 | 25,66 | ||
Logo | 54 Unternehmen | WKN | 33 Branchen | Anteil | Perf | 3,41 | 1413,28 € |
Performance
Werbung*
Passives Einkommen
- 2019 | 17,36 €
- 2020 | 610,53 €
- 2021 | 783,12 €
Mein passives Einkommen habe ich so eingerichtet das ich jeden Monat eine Dividende/Zinsen bekomme.
Derzeit bekomme ich Ø 111,87 € netto im Monat an Dividenden und Zinsen ausbezahlt.
Die Monate März, Juni, September und Dezember schütten dabei am meisten aus.
Die Monate Januar, April, Juli und Oktober am wenigsten.
Asset Allocation
- Aktien 17%
- Dividenden 60%
- ETF's 9%
- P2P 3%
- Krypto 11%
Regionen
- Deutschland 2%
- Dänemark 1,5%
- Großbritannien 11,5%
- Niederlande 4,5%
- Schweiz 1,5%
- USA 68%
- China 2%
- Russland 1%
- Welt 8%
Branchen
- Gesundheit 6,5%
- Immobilien und Holdings 10,5%
- Energie / Rohstoffe 8,5%
- Finanzsektor 4%
- Handel 1%
- Informationstechnologie 8%
- Konsumgüter 32%
- Kraftfahrzeugindustrie 9%
- Medien / Entertainment 2%
- Software 5,5%
- Technologie 10,5%
- Transport 1%
- Versorger 1,5%
Aktien & ETF
Die ETF’s in meinem Portfolio haben derzeit eine Gewichtung von 9% – mein Ziel ist es mit 10% – 15% investiert zu sein.
Ich bespare derzeit aktiv 5 ETF’s – alle kostenlos bei Scalable Capital* da ich den Prime Broker gewählt habe.
P2P KREDITE
Mein Portfolio umfasst derzeit nur noch 3% in P2P – mein langfristiges Ziel in diesem Bereich liegt bei 10% als Beimischung zu meinem Portfolio. Das Risiko ist hier zwar höher dafür erhalte ich etwa 9,4% Rendite.
Investiert bin ich in Bondora Go&Grow*, Mintos* per Auto Invest und in Estateguru*.
Ich halte außerdem einen Cashbestand von etwa 6 Monatsgehälter auf meinem Tagesgeldkonto bei der Comdirect*, da alles was in P2P Kredite investiert wird mit hohem Risiko angesehen werden muss und nur das Geld gelagert werden sollte was man auch Investieren würde und bei einem Totalverlust verschmerzen könnte.
Bei Bondora Go&Grow* erhalte ich eine Rendite von 6,75% und kann jederzeit das Geld abziehen.
Es dient mir somit als ein Risiko-Tagesgeldkonto.
Auf Mintos* benutze ich den Auto Invest und erhalte derzeit eine Rendite von etwa 10,40 %.
Das Invest&Access Programm gefällt mir persönlich nicht, da man das Geld nicht jederzeit abziehen kann.
Alles was im Verzug ist wird von Mintos einbehalten, daher lege ich das Geld lieber auf Bondora Go&Grow* an.
Als letztes bin ich noch auf Estateguru* investieret was mir derzeite eine Rendite von etwa 11,05% ausschüttet.
Meine P2P Plattformen*
KRYPTOWÄHRUNG
Die Kryptowährungen belegen derzeit 11% meines Portfolios, mehr als 10% möchte ich aber auf so einer volatilen Assetklasse auf keinen Fall anlegen.
Ich besitze derzeit Bitcoin und Ethereum um etwas breiter zu streuen.
Meine Kryptowährung kaufe ich auf Bitpanda* und bin sehr zufrienden damit.
Ich verfolge auch hier eine extreme Buy & Hold Strategie und investiere momentan spekulativ und monatlich mit einem Sparplan bei Bitpanda* um den Cost-Average-Effekt zu nutzen.
Meine Krypto Plattform*
Kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich der Kurs halbiert. – Warren Buffet